设置
语言
比赛显示
门兴格拉德巴赫 VS 多特蒙德
0-0
上半场 · 4′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
门兴格拉德巴赫 1-0 (1-0) 标准列日 赢 小德甲
汉堡 3-1 (1-1) 门兴格拉德巴赫 1 0.25输 大德甲
门兴格拉德巴赫 0-0 (0-0) 帕德博恩 0.25输 小德杯
1 门兴格拉德巴赫 2-0 (1-0) 卡尔斯鲁厄 1赢 小德甲
斯图加特 2-3 (1-1) 门兴格拉德巴赫 1.5赢 大德甲
门兴格拉德巴赫 1-2 (0-1) 霍芬海姆 -0.25输 大德甲
科隆 2-1 (1-1) 慕遜加柏 0.25输 大友誼賽
聖保利 1-1 (0-1) 慕遜加柏 -0.25输 小友誼賽
希根 0-3 (0-1) 慕遜加柏 -3走 大德甲
慕遜加柏 3-4 (1-2) 美因茨05 -0.25输 大德甲
費雷堡 5-0 (2-0) 慕遜加柏 1 0.75输 大德甲
慕遜加柏 3-4 (2-1) 艾禾斯堡 0.5输 大德甲
RB萊比錫 3-0 (1-0) 慕遜加柏 1输 大德盃
肖特美因茨 0-5 (0-2) 慕遜加柏 -4.25赢 大友誼賽
慕遜加柏 2-1 (2-0) 阿斯頓維拉 1 -0.25赢 大友誼賽
維伯特 0-8 (0-2) 慕遜加柏 -4.75赢 大友誼賽
漢莎羅斯托克 1-3 (0-0) 慕遜加柏 -1赢 大友誼賽
埃森 1-2 (0-1) 慕遜加柏 -1走 大友誼賽
胡派達爾 0-6 (0-2) 慕遜加柏 -5.5赢 大德甲
慕遜加柏 4-0 (2-0) 霍芬海姆 1 -1赢 大德甲
奥斯堡 3-1 (2-0) 慕遜加柏 0.5输 大德甲
慕遜加柏 1-0 (0-0) 多特蒙德 -0.5赢 小德甲
沃爾夫斯堡 0-0 (0-0) 慕遜加柏 1 0.25赢 小德甲
1 科隆 3-3 (2-2) 慕遜加柏 0.25赢 大德甲
1 帕德博恩 1-3 (0-1) 慕遜加柏 -2.25输 大最近[ 10 ]场 门兴格拉德巴赫 赢盘几率:30%, 平均总入球:3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德甲
多特蒙德 2-1 (0-0) 艾禾斯堡 1.5输 大欧冠杯
多特蒙德 2-1 (0-0) 皇家贝迪斯 0.75赢 大德甲
拜仁慕尼黑 2-2 (1-0) 多特蒙德 1.5赢 大德杯
多特蒙德 3-2 (2-0) 云达不莱梅 1.5输 大德甲
多特蒙德 1-0 (0-0) 法兰克福 1.25输 小欧冠杯
沙巴巴库 1-2 (1-1) 多特蒙德 -1.75输 大德甲
柏林联 0-0 (0-0) 多特蒙德 -1.25输 小歐冠盃
波杜基林特 1-0 (0-0) 多特蒙德 -0.25输 小德甲
多特蒙德 2-2 (0-0) 雲達不萊梅 1.5输 大德甲
斯圖加特 0-1 (0-0) 多特蒙德 0赢 小德甲
多特蒙德 3-0 (1-0) 帕德博恩 2赢 大歐冠盃
多特蒙德 3-2 (0-0) 維拉利爾 0.75赢 大德甲
霍芬海姆 2-3 (1-0) 多特蒙德 -0.25赢 大德盃
HEBC漢堡 0-5 (0-4) 多特蒙德 -8输 大德甲
1 多特蒙德 2-0 (2-0) 漢堡 1.5赢 小德超盃
1 多特蒙德 1-2 (0-2) 拜仁慕尼黑 -1走 大友誼賽
多特蒙德 2-2 (2-2) 羅馬 0.25输 大友誼賽
東京 0-1 (0-0) 多特蒙德 -0.5赢 小友誼賽
奧柏侯遜 1-3 (1-1) 多特蒙德 -2.5输 大德甲
雲達不萊梅 0-2 (0-0) 多特蒙德 -0.5赢 小德甲
多特蒙德 3-2 (2-1) 法蘭克福 1.25输 大德甲
慕遜加柏 1-0 (0-0) 多特蒙德 -0.5输 小德甲
多特蒙德 4-0 (3-0) 費雷堡 1.5赢 大德甲
霍芬海姆 2-1 (1-0) 多特蒙德 0输 大德甲
多特蒙德 0-1 (0-1) 勒沃庫森 0.5输 小德甲
多特蒙德 3-2 (0-2) 漢堡 1.25输 大德甲
1 科隆 1-2 (0-1) 多特蒙德 -0.75赢 大歐冠盃
多特蒙德 0-2 (0-0) 國際米蘭 -0.25输 小歐冠盃
利爾 1-2 (1-0) 多特蒙德 0赢 大歐冠盃
多特蒙德 1-1 (1-0) 利爾 0.75输 小歐冠盃
多特蒙德 3-1 (2-0) 頓涅茨克礦工 1.25赢 大德盃
肖特美因茨 1-6 (1-3) 多特蒙德 -5走 大德盃
波鴻 1-2 (0-1) 多特蒙德 -1走 大最近[ 10 ]场 多特蒙德 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。